Pada hari kemarin,tepatnya tanggal 11 Desember 2014, Twitter telah membuat rangkaian daftar kilas balik Twitter sepanjang tahun 2014 di Indonesia. Tentunya sebagai pengguna Twitter terbesar dalam jejaring sosial milik Jack Dorsey, kita pasti penasaran apa saja hal yang populer di Twitter sepanjang tahun 2014.
Dengan sekitar 20 juta pengguna aktif bulanan, Indonesia banyak menghasilkan tweet atas kejadian sepanjang tahun ini. Mulai dari pemilu, info mengenai gunung kelud meletus, sampai final Piala Dunia 2014. Semua terangkum menjadi trending topik.
Dalam laporan ini selain menampilkan retweet terpopuler, juga ada hashtag, percakapan, dan akun paling populer di Indonesia. Twiiter memberi gelar Golden Tweet untuk tweet yang paling banyak mendapat retweet. Sayangnya Golden Tweet tahun ini belum diraih oleh Indonesia. Indonesia hanya menjadi runner-up untuk penghargaan Golden Tweet dengan satu juta re-tweet
Tweet tersebut merupakan satu di antara 95 juta tweet terkait pemilu presiden di Indonesia. Adalah Denny Januar Ali, seorang konsultan politik yang membuat tweet tersebut. untuk lebih jelasnya, simak yuk dibawah ini
Berikut 10 topik percakapan terpopuler di Indonesia:
| Peringkat | Topik |
|---|---|
| 1 | Pidato berapi-api Prabowo saat kampanye |
| 2 | Gunung Kelud meletus |
| 3 | Agnez Mo di Indonesian Idol |
| 4 | Pertandingan Semi Final Piala Dunia 2014: Jerman mengalahkan Brazil 7-1 |
| 5 | Final Piala Dunia 2014: Jerman mengalahkan Argentina 1-0 |
| 6 | Pengumuman duet Jokowi & JK |
| 7 | Hilangnya #MH370 |
| 8 | Pendukung kedua kandidat pilpres berperang di ranah online |
| 9 | Rumor bubarnya JKT48 |
| 10 | Rilis film The Raid 2 |
Selain itu ada juga 10 hashtag yang cepat menjadi trending topik
| Peringkat | Hashtag | Jumlah Tweet | Deskripsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #Halamadrid | 50.785.806 | Dukungan terhadap Real Madrid FC, mempunyai arti “Go Madrid” | |
| 2 | #GGMU | 44.243.276 | Dukungan terhadap Manchester United FC, singkatan dari “Glory Glory Manchester United” | |
| 3 | #PrayForGaza | 41.750.924 | Muslim di seluruh dunia memberi dukungan terhadap Gaza, Palestina | |
| 4 | #AkhirnyaMilihJokowi | 32.956.286 | Kampanye dukungan terhadap Jokowi dari beberapa selebritis selama pilpres | |
| 5 | #YNWA | 30.553.990 | Singkatan dari “You Never Walk Alone,” slogan Liverpool FC | |
| 6 | #TegasPilih2 | 25.419.740 | Dukungan terhadap Jokowi. | |
| 7 | #ForzaInter | 22.518.462 | Dukungan terhadap Inter Milan FC, yang berarti “Go Inter” | |
| 8 | #Salam2Jari | 20.393.384 | Diperkenalkan oleh Jokowi untuk kampanye pilpresnya | |
| 9 | #MH370 | 20.196.252 | Nomor penerbangan pesawat Malaysia Airlines yang hilang pada Sabtu, 8 Maret 2014 | |
| 10 | #ShameOnYouSBY | 11.606.460 | Netizen menyalahkan SBY terkait UU Pilkada tak langsung |
Dan terakhir, berikut 10 akun yang memiliki jumlah follower terbanyak.
| Peringkat | Akun Twitter | Jumlah Follower | Kategori | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @agnezmo | 11.854.157 | Penyanyi | |||
| 2 | @tweetramalan | 9.387.042 | Ramalan Zodiak | |||
| 3 | @radityadika | 8.724.709 | Komedian | |||
| 4 | @detikcom | 8.707.097 | Berita | |||
| 5 | @sherinnasinna | 8.570.127 | Penyanyi | |||
| 6 | @lunamaya26 | 8.317.068 | Aktris | |||
| 7 | @vidialdiano | 7.389.726 | Penyanyi | |||
| 8 | @afghansyah_reza | 7.199.582 | Penyanyi | |||
| 9 | @metro_tv | 6.194.655 | Berita | |||
| 10 | @sbyudhoyono | 6.098.017 | Presiden ke-6 Indonesia |
Via : Tech In Asia
Sekian dulu dari ane, ane mau makan siang, terus tidur dah

Tidak ada komentar:
Posting Komentar